MIGOR / ZAGREB
Cjenik servisa
Primjeri cijena za lakšu procjenu. Konačan iznos potvrđujemo prema kvaru, uređaju i potrebnim dijelovima.
05 / TRANSPARENTAN PRISTUPBez nagađanja.
Bez nagađanja.
S jasnim dogovorom.
Primjeri cijena servisa bijele tehnike. Konačna cijena ovisi o kvaru, modelu uređaja i potrebnim dijelovima.
Za klimatizaciju, elektroinstalacije, industrijsku opremu i rasvjetu zatražite individualnu ponudu.
Zatražite procjenu| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| Izlazak servisera i dijagnostikaBez popravka | 20–30 €dodatna cijena 17.11.2026. · 20–30 € |
| Reset i čišćenjeBez zamjene dijelova | 30–50 €dodatna cijena 17.11.2026. · 30–50 € |
| Zamjena crijeva ili ventilaUključuje dio | 50–90 €dodatna cijena 17.11.2026. · 50–90 € |
| Popravak curenjaBrtve, crijeva ili pumpa; ovisno o uzroku | 60–120 €dodatna cijena 17.11.2026. · 60–120 € |
| Zamjena elektronikeOvisno o modelu | 90–160 €dodatna cijena 17.11.2026. · 90–160 € |
Navedeni primjeri ne odnose se na klimatizaciju.